Trains from Kayamkulam towards Kottayam, Ernakulam Side
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.45 | Daily | 16343
|
Amritha Express | Palakkad | Kottayam, Ernakulam, Trissur, Shornur |
| 05.15 | Daily | 56392 | Ernakulam
Passenger |
Ernakulam
|
Mavelikkara, Kottayam |
| 07.00 | Daily | 16302 | Venad Express | Shornur | Kottayam, Ernakulam, Thrissur |
| 07.12 | Mon, Thu | 16328 | Korba Express | Korba | Kottayam, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 08.20 | Daily | 16650 | Parasuram Express | Mangalore | Kottayam Trichur, Kozhikode, Kannur, Kasargod |
| 08.50 | Daily | 56394 | Kottayam Passenger | Kottayam | Mavelikkra, Chengannur, Changanassery |
| 09.05 | Daily | 17229 | Sabari Express | Hyderabad | Kottayam, EKM, Shornur, Coimbatore |
| 10.10 | Daily | 16382 | Jayanti Express | Mumbai CST | Kottayam, Trichur, Palakkad, Coimbatore |
| 12.55 | Daily | 12625 | Kerala Express | New Delhi | Kottayam, Thrissur, Palakkad, Coimbatore, Agra |
| 14.25 | Sunday | 12515 | Guwahati Express | Guwahati | Kottayam, Palakkad, Chennai, Kolkata |
| 14.55 | Daily | 16525 | Island Express | Bangalore | Kottayam, Ernakulam, Angamaly, Palghat, Salem |
| 15.51 | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri | 12082 | Jan Shatabdi | Kozhikode | Kottayam, Eranakulam, Shornur |
| 16.10 | Daily | 12624 | Chennai Mail | Chennai | Kottayam, Ernakulam, Palakkad, Salem, Katpadi |
| 16.55 | Saturday | 16312 | Bikaner Express | Bikaner | Kottayam, EKM, Trichur, Kozhikode, Ahmedabad |
| 17.45 | Sunday | 12659 | Gurudev Express | Kolkata | Kottayam, EKM, Palakkad, CBE, Tirupati, Cuttack |
| 18.15 | Daily | 56304 | Kottayam Passenger | Kottayam | Mavelikkra, Chengannur, Changanassery |
| 19.02 | Daily | 12696 | Chennai Superfast | Chennai | Kottayam, EKM, Palaghat, CBE, Tiruppur, Salem |
| 19.37 | Daily | 16304 | Vanchinad Express | Ernakulam | Chengannur, Changanassery, kottayam |
| 20.50 | Daily | 16629 | Malabar Express | Mangalore | Kottayam, EKM, Calicut, Kannur, Kasargod |
| 22.50 | Daily | 16347 | Mangalore Express | Mangalore | Mavelikkara, kottayam, EKM, Aluva, kozhikode, kannur |
Trains from Kayamkulam towards Alappuzha, Ernakulam Side
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 01.35 | Daily | 16127 | Guruvayoor Express | Guruvayur | Alappuzha, Cherthala, EKM, Chalakkudy, Thrissur |
| 04.30 | Daily | 56300 | Alappuzha Passenger | Alappuzha | Ambalapuzha |
| 05.30 | Daily | 16606 | Ernad Express | Mangalore | Alapuzha, Ernakulam, Shornur, Calicut |
| 06.00 | Saturday | 16332 | Mumbai Weekly | Mumbai CST | Alappuzha, Ernakulam, Palakkad |
| 06.00 | Sunday | 12788 | Bilaspur Express | Bilaspur | Alapuzha, EKM, Trissur, Palakkad, Podanur, Salem |
| 07.12 | Sun, Tue, Wed | 12512 | Raptisagar Express | Gorakhpur | Alappuzha, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 07.12 | Saturday | 16326 | Ahalyanagari Express | Indore | Alappuzha, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 07.29 | Daily | 12076 | Janashatabdi Express | Calicut | Alapuzha, Ernakulam, Thrissur, Shornur, Tirur |
| 08.35 | Daily | 56380 | Ernakulam Passenger | Eranakulam | Alappuzha, Cherthala |
| 10.50 | Mon, Tue | 12997 | Hapa Express | Hapa | Alapuzha, EKM, Aluva, Shornur, Calicut, Kannur, Udupi, Ahmedabad |
| 10.50 | Wednesday | 12483 | Amritsar Express | Amritsar | Alappuzha, EKM, Shornur, Kozhikode, Mangalore, Delhi |
| 10.50 | Saturday | 12217 | Sampark Kranti Express | Chandigarh | Alapuzha, EKM, Kozhikode, Mangalore, Delhi |
| 11.40 | Daily | 16346 | Netravati Express | Mumbai LTT | Alapuzha, Thrissur, Calicut, Mangalore (Konkan) |
| 13.00 | Daily | 56382 | Ernakulam Passenger | Eranakulam | Alapuzha, Cherthala |
| 15.55 | Tuesday | 12643 | Swarna Jayanthi Express | Nizamuddin | Alappey, EKM, Palakad, Coimbatore, Salem, Bhopal |
| 17.45 | Wednesday | 16322 | Bangalore weekly | Bangalore | Alappuzha, Ernakulam, Palakkad, CBE, Salem |
| 18.27 | Thu, Sat | 16323 | Shalimar Express | Kolkata | Alapuzha, EKM, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 19.20 | Daily | 16342 | Guruvayoor InterCity | Guruvayur | Alappuzha, Eranakulam, Thrisur |
| 21.10 | Daily | 16604 | Maveli Express | Mangalore | Alappey, Ernakulam, Shornur, Kozhikode, Kannur |
| 21.40 | Daily | 56378 | Alappuzha Passenger | Alapuzha | Harippad |
Trains from Kayamkulam towards Kollam Trivandrum Side
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.50 | Friday | 16311 | Bikaner Kochuveli Express | Kochuveli | Kollam |
| 01.15 | Daily | 16128 | Chennai Express | Chennai | Kollam, Trivandrum, Nagercoil, Tirunelveli |
| 01.45 | Wednesday | 16331 | Tiruvananthapuram
Weekly |
Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 02.20 | Daily | 16348 | Tiruvananthapuram
Express |
Trivandrum | Kollam, Varkala, Kadakkavur |
| 03.50 | Daily | 16344 | Amritha Express | Trivandrum | Kollam, Varkala |
| 04.45 | Daily | 16603 | Maveli Express | Trivandrum | Kollam, Varkala |
| 05.15 | Daily | 12695 | Trivandrum Super Fast | Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 06.10 | Daily | 16630 | Malabar Express | Trivandrum | Kollam, Varkala, Chirayinkeezhu |
| 06.50 | Daily | 56305 | Kollam Passenger | Kollam | Karunagapally |
| 07.15 | Daily | 16303 | Vanchinad Express | Trivandrum | Kollam, Varkala, Kadakkavur |
| 07.40 | Daily | 16381 | Jayanti Express | Kanyakumari | Kollam, Tiruvananthapuram, Nagercoil |
| 07.50 | Daily | 16341 | Trivandrum InterCity | Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 08.35 | Sunday | 12644 | Swarna Jayanti Express | Trivandrum | Kollam |
| 08.55 | Daily | 12623 | Tiruvananthapuram, Mail | Tiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 09.02 | Friday | 16321 | Tiruvananthapuram Weekly | Tiruvananthapuram | Kollam |
| 11.45 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | 12081 | Jan Shatabdi | Trivandrum | Kollam |
| 12.05 | Daily | 12626 | Kerala Express | Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 12.32 | Sun, Mon | 12998 | Tirunelveli SuperFast | Tirunelveli | Kollam, Trivandrum, Nagercoil |
| 12.32 | Friday | 12218 | Kerala Sampark Kranti Express | Kochuveli | Kollam |
| 12.42 | Daily | 16526 | Island Express | Kanyakumari | Kollam, Thiruvananthapuram, Nagercoil |
| 13.02 | Tuesday | 12484 | Kochuveli Express | Kochuveli | Kollam |
| 15.25 | Sun, Tue, Sat | 12511 | Raptisagar Express | Tiruvananthapuram | Kollam |
| 15.25 | Mon, Fri | 16327 | Trivandrum Express | Trivandrum | Kollam |
| 15.25 | Wednesday | 16325 | Ahilyanagari Express | Trivandrum | Kollam |
| 16.00 | Daily | 16649 | Parasuram Express | Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 16.22 | Daily | 16345 | Netravati Express | Tiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 16.32 | Daily | 17230 | Sabari Express | Trivandrum | Kollam, Varkala |
| 18.00 | Friday | 12660 | Gurudev Express | Nagercoil, | Kollam, Varkala, Tiruvananthapuram |
| 18.25 | Daily | 56301 | Kollam Passenger | Kollam | Karunagapally |
| 18.35 | Daily | 16605 | Eranad Express | Nagercoil, | Kollam, Trivandrum, Nagercoil |
| 18.57 | Daily | 56393 | Kollam Passenger | Kollam | Karunagapally |
| 18.57 | Daily | 12075 | JanShatabdi | Thiruvananthapuram | Kollam, Varkala |
| 19.35 | Daily | 16301 | Venad Express | Trivandrum | Kollam, Varkala, Kadakkavur |
| 20.02 | Tue, Thu | 16324 | Shalimar Experss | Trivandrum | Kollam, Trivandrum |
| 20.57 | Daily | 56391 | Kollam Passenger | Kollam | Karunagapally |
| 21.20 | Friday | 12516 | Guwahati Trivandrum Express | Tiruvananthapuram | Kollam, |
| 23.30 | Wednesday | 12787 | Tirunelvei SuperFast | Tirunelveli | Kollam, Trivandrum, Nagercoil |
The Information is updated on 18.02.2010
Please cross-check the information with railway..
Alapuzha railway enquiry number: 0479 – 2442042
Related tags
Kayamkulam railway info, Kayamkulam train departure time, Kayamkulam railway arrivals, Kayamkulam railway enquiry, Kayamkulam railway phone number, Kayamkulam Chennai train timings, Kayamkulam Bangalore train time, Alapuzha kayamkulam train time, train timings from Kayamkulam, Kayamkulam ernakulam trains, Kayamkulam trivandrum train time, Kayamkulam trichur train timings, Kayamkulam railway reservation, Kayamkulam train timetable. Kayamkulam Kottayam train timings, Kayamkulam travel guide, Amritapuri Trains, Kayankulam travel info, Kayamkulam train travel info