Trains Towards North ( Eranakulam Side)
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.07 | Daily | 16343 | Amritha Express | Palakkad | Kottayam, Ernakulam, Trissur, Shornur |
| 01.00 | Daily | 16127 | Guruvayoor Express | Guruvayur | Alappuzha, Cherthala, EKM, Chalakkudy, Thrissur |
| 03.35 | Daily | 56300 | Alappuzha Passenger | Alappuzha | Kayamkulam |
| 04.20 | Daily | 56392 | ErnakulamPassenger | Ernakulam | Mavelikkara, Kottayam |
| 04.50 | Daily | 16606 | Ernad Express | Mangalore | Alapuzha, Ernakulam, Shornur, Calicut |
| 05.20 | Saturday | 16332 | Mumbai Weekly | Mumbai CST | Alappuzha, Ernakulam, Palakkad |
| 05.20 | Sunday | 12788 | Bilaspur Express | Bilaspur | Alapuzha, EKM, Trissur, Palakkad, Podanur, Salem |
| 06.18 | Daily | 16302 | Venad Express | Shornur | Kottayam, Ernakulam, Thrissur |
| 06.35 | Mon, Thu | 16328 | Korba Express | Korba | Kottayam, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 06.35 | Sun, Tue, Wed | 12512 | Raptisagar Express | Gorakhpur | Alapuzha, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 06.35 | Saturday | 16326 | Ahalyanagari Express | Indore | Alappuzha, Shoranur, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 06.58 | Daily | 12076 | Janashatabdi Express | Calicut | Alapuzha, Ernakulam, Thrissur, Shornur, Tirur |
| 07.35 | Daily | 16650 | Parasuram Express | Mangalore | Kottayam Trichur, Kozhikode, Kannur, Kasargod |
| 07.55 | Daily | 56394 | Kottayam Passenger | Kottayam | Mavelikkra, Chengannur, Changanassery |
| 08.20 | Daily | 17229 | Sabari Express | Hyderabad | Kottayam, EKM, Shornur, Coimbatore |
| 09.25 | Daily | 16382 | Jayanti Express | Mumbai CST | Kottayam, Trichur, Palakkad, Coimbatore |
| 09.45 | Friday | 12287 | Dehradun Express | Dehradun | Kottayam, EKM, Calicut, Kannur, Mangalore, Delhi |
| 09.45 | Sun, Thu | 12202 | Mumbai Garib Rath | Mumbai LTT | Kottayam, EKM, Kozhikode, Mangalore |
| 10.10 | Mon, Tue | 12997 | Hapa Express | Hapa | Alapuzha, EKM, Aluva, Shornur, Calicut, Kannur, Udupi, Ahmedabad |
| 10.10 | Saturday | 12217 | Sampark Kranti Express | Chandigarh | Alapuzha, EKM, Kozhikode, Mangalore, Delhi |
| 10.10 | Wednesday | 12483 | Amritsar Express | Amritsar | Alappuzha, EKM, Shornur, Kozhikode, Mangalore, Delhi |
| 11.00 | Daily | 16346 | Netravati Express | Mumbai LTT | Alapuzha, Thrissur, Calicut, Mangalore (Konkan) |
| 12.20 | Daily | 12625 | Kerala Express | New Delhi | Kottayam, Thrissur, Palakkad, Coimbatore, Agra |
| 13.50 | Thursday | 12778 | Hubli Superfast | Hubli | Kottayam, Eranakulam, Palakkad, Salem, Bangalore |
| 13.50 | Sunday | 12515 | Guwahati Express | Guwahati | Kottayam, Palakkad, Chennai, Kolkata |
| 14.15 | Daily | 16525 | Island Express | Bangalore | Kottayam, Ernakulam, Angamaly, Palghat, Salem |
| 15.18 | Sun, Mon, Wed, Thu, Fri | 12082 | Jan Shatabdi | Kozhikode | Kottayam, Eranakulam, Shornur |
| 15.20 | Tuesday | 12643 | Swarna Jayanthi Express | Nizamuddin | Alappey, EKM, Palakad, Coimbatore, Salem, Bhopal |
| 15.35 | Daily | 12624 | Chennai Mail | Chennai | Kottayam, Ernakulam, Palakkad, Salem, Katpadi |
| 16.20 | Saturday | 16312 | Bikaner Express | Bikaner | Kottayam, EKM, Trichur, Kozhikode, Ahmedabad |
| 16.20 | Monday | 16334 | Veraval Express | Veraval | Kottayam, EKM, Kozhikode, Cannanore |
| 16.20 | Tuesday | 16336 | Gandhidham Express | Gandhidham | Kottayam, EKM, Shoranur, Payyanur, Mangalore, panvel |
| 17.10 | Sunday | 12659 | Gurudev Express | Kolkata | Kottayam, EKM, Palakkad, CBE, Tirupati, Cuttack |
| 17.10 | Friday | 16317 | Himsagar Express | Jammu Tawi | Kottayam, Thrichur, CBE, Salem, Delhi |
| 17.10 | Wednesday | 16322 | Bangalore weekly | Bangalore | Alappuzha, Ernakulam, Palakkad, CBE, Salem |
| 17.10 | Tue, Thu, Sat | 16316 | Bangalore Express | Bangalore | Alappuzha, Ernakulam, Palaghat, Coimbatore, |
| 17.15 | Daily | 56304 | Kottayam Passenger | Kottayam | Mavelikkra, Chengannur, Changanassery |
| 17.40 | Thu, Sat | 16323 | Shalimar Express | Kolkata | Alapuzha, EKM, Palakkad, Coimbatore, Chennai |
| 17.40 | Mon, Wed, Fri | 12258 | Yesvantpur Garib Rath | Bangalore | Kottayam, EKM, Palakad, CBE, Salem |
| 18.15 | Daily | 12696 | Chennai Superfast | Chennai | Kottayam, EKM, Palaghat, CBE, Tiruppur, Salem |
| 18.30 | Daily | 16342 | Guruvayoor InterCity | Guruvayur | Alappuzha, Eranakulam, Thrisur |
| 18.53 | Daily | 16304 | Vanchinad Express | Ernakulam | Kayamkulam, Chengannur, Changanassery, kottayam |
| 20.00 | Daily | 16629 | Malabar Express | Mangalore | Kottayam, EKM, Calicut, Kannur, Kasargod |
| 20.30 | Daily | 16604 | Maveli Express | Mangalore | Alappey, Ernakulam, Shornur, Kozhikode, Kannur |
| 21.15 | Saturday | 12698 | Chennai Weekly | Chennai | Kottayam, Eranakulam, Palaghat, Erode |
| 22.10 | Daily | 16347 | Mangalore Express | Mangalore | Mavelikkara, kottayam, EKM, Aluva, kozhikode, kannur |
Train Towards South ( Trivandrum Side)
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.15 | Thursday | 12787 | Tirunelvei SuperFast | Tirunelveli | Trivandrum, Nagercoil |
| 01.45 | Sunday | 16335 | Nagercoil Express | Nagercoil | Thiruvananthapuram |
| 01.45 | Saturday | 16333 | Veraval Express | Trivandrum | Trivandrum Pettai |
| 01.45 | Friday | 16311 | Bikaner Kochuveli Express | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 02.10 | Daily | 16128 | Chennai Express | Chennai | Trivandrum, Nagercoil, Tirunelveli |
| 02.35 | Wednesday | 16331 | TiruvananthapuramWeekly | Thiruvananthapuram | Varkala |
| 03.30 | Daily | 16348 | Tiruvananthapuram Express | Trivandrum | Varkala, Kadakkavur |
| 04.45 | Daily | 16344 | Amritha Express | Trivandrum | Varkala |
| 05.10 | Monday | 12697 | Thiruvananthapuram Express | Tiruvananthapuram | Kazhakkuttam |
| 05.10 | Thursday | 12777 | Hubli-Kochuveli SF | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 05.40 | Daily | 16603 | Maveli Express | Trivandrum | Varkala |
| 06.00 | Daily | 12695 | Trivandrum Super Fast | Thiruvananthapuram | Varkala |
| 06.30 | Daily | 56307 | Tiruvananthapuram Passenger | Tiruvananthapuram | Kadakkavur, Kazhakkuttam |
| 07.20 | Daily | 16630 | Malabar Express | Trivandrum | Varkala, Chirayinkeezhu |
| 07.40 | Mon, Thu, Sat | 16315 | Kochuveli Express | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 08.13 | Daily | 16303 | Vanchinad Express | Trivandrum | Varkala, Kadakkavur |
| 08.40 | Daily | 16341 | Trivandrum InterCity | Thiruvananthapuram | Paravur, Varkala |
| 08.50 | Daily | 16381 | Jayanti Express | Kanyakumari | Tiruvananthapuram, Nagercoil |
| 09.35 | Sunday | 12644 | Swarna Jayanti Express | Trivandrum | Non-stop |
| 10.00 | Daily | 12623 | Tiruvananthapuram, Mail | Tiruvananthapuram | Varkala |
| 10.10 | Friday | 16321 | Tiruvananthapuram Weekly | Tiruvananthapuram | Non-stop |
| 11.15 | Mon, Wed, Fri | 12257 | Kochuveli Garib Rath | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 12.25 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | 12081 | Jan Shatabdi | Trivandrum | Non-stop |
| 13.05 | Daily | 12626 | Kerala Express | Thiruvananthapuram | Varkala |
| 13.20 | Sun, Mon | 12998 | Tirunelveli SuperFast | Tirunelveli | Trivandrum, Nagercoil |
| 13.20 | Friday | 12218 | Kerala Sampark Kranti Express | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 13.40 | Daily | 16526 | Island Express | Kanyakumari | Thiruvananthapuram, Nagercoil |
| 14.05 | Tuesday | 12484 | Kochuveli Express | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 14.05 | Wednesday | 12288 | Kochuveli Express | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 15.35 | Daily | 56309 | Thiruvananthapuram Passenger | Trivandrum | Kadakkavur, Kazhakkuttam |
| 16.30 | Sun, Tue, Sat | 12511 | Raptisagar Express | Tiruvananthapuram | Non-stop |
| 16.30 | Mon, Fri | 16327 | Trivandrum Express | Trivandrum | Non-stop |
| 16.30 | Wednesday | 16325 | Ahilyanagari Express | Trivandrum | Non-stop |
| 16.55 | Daily | 16649 | Parasuram Express | Thiruvananthapuram | Varkala |
| 17.15 | Daily | 16345 | Netravati Express | Tiruvananthapuram | Varkala |
| 17.30 | Daily | 17230 | Sabari Express | Trivandrum | Varkala |
| 17.45 | Thursday | 16318 | Himsagar Express | Kanyakumari | Trivandrum, Nagercoil |
| 18.05 | Daily | 56701 | Madurai Passenger | Madurai | Trivandrum, Nagercoil, Tirunelveli |
| 18.50 | Friday | 12660 | Gurudev Express | Nagercoil, | Varkala, Tiruvananthapuram |
| 18.50 | Tue, Sat | 12201 | Kochuveli Garib Rath | Kochuveli | Non-stop ( Only upto Kochuveli) |
| 19.40 | Daily | 12075 | JanShatabdi | Thiruvananthapuram | Varkala |
| 19.55 | Daily | 16605 | Eranad Express | Nagercoil, | Trivandrum, Neyyattinkara, Nagercoil |
| 20.35 | Daily | 16301 | Venad Express | Trivandrum | Varkala, Kadakkavur |
| 20.55 | Tue, Thu | 16324 | Shalimar Experss | Trivandrum | Trivandrum |
| 22.10 | Friday | 12516 | Guwahati Trivandrum Express | Tiruvananthapuram | Non-stop |
Trains Towards Punalur
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 06.30 | Daily | 56332 | Punalur Passenger | Punalur | Kundara, Kottarakra |
| 08.45 | Daily | 56334 | Punalur Passenger | Punalur | Kundara, Kottarakra |
| 10.35 | Daily | 56336 | Punalur Passenger | Punalur | Kundara, Kottarakra |
| 17.30 | Daily | 56338 | Punalur Passenger | Punalur | Kundara, Kottarakra |
The Information is updated on 13.02.2010
Please cross-check the information with railway..
Kollam railway enquiry number: 0474 2741590
Related tags
Kollam railway info, kollam train departure time, kollam railway arrivals, kollam railway enquiry, kollam railway phone number, kollam Chennai train timings, kollam Bangalore train time, kollam punalur train time, train timings from kollam, kollam ernakulam trains, kollam trivandrum train time, kollam trichur train timings, kollam railway reservation, Quilon train timetable. Quilon kannur train timings, kollam travel guide.
tanks for giving valid information.
very nice…..but plz try to add
-arrival time
-source(station frm the train starts)