Trains timings from THALASSERY towards South (Calicut, Shoranur, Palakkad Side)
| Time* | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.35 | Daily | 16628 | West Coast Express | Chennai | Kozhikode, Shornur, Palakkad, CBE, Salem, |
| 05.20 | Thu, Sat | 16314 | Executive Express | Ernakulam Jn. | Calicut, Shoranur, Trichur, EKM Town |
| 05.20 | Sun, Mon, Tue, Wed, Fri | 16308 | Executive Express | Alappuzha | Kozhikkode, Shornur, Thrissur, Aluva, EKM Town, EKM Jn. |
| 05.40 | Daily | 12618 | Mangala Express | Ernakulam Jn. | Kozhickode, Shoranur, Thrissur, Aluva |
| 06.16 | Daily | 56650 | Coimbatore Fast | Coimbatore | Vadakara, Kozhikode, Shornur, Palaghat |
| 07.30 | Daily | 16649 | Parasuram Express | Trivandrum | Calicut, Shornur, Trichur, EKM Town, Kottayam |
| 09.11 | Daily | 56654 | Kozhikkode Passenger | Kozhikode | Mahe, Vadakara |
| 09.15 | Daily | 16345 | Netravati Express | Trivandrum | Kozhikkode, Shoranur, Thrissur, EKM Jn., Alappuzha, Kollam |
| 09.50 | Daily | 16108 | Egmore Express | Chennai Egmore | Kozhikode, Shoranur, Palakkad, CBE, Karur |
| 10.15 | Daily | 16605 | Eranad Express | Nagercoil | Calicut, Shornur, Thrissur, EKM Jn., Alappuzha, Kollam, TVM |
| 11.35 | Daily | 56324 | Coimbatore Fast | Coimbatore | Kozhikode, Shoranur, Palakkad, Walayar |
| 14.50 | Daily | 16306 | Ernakulam InterCity | Ernakulam Jn. | Kozhikkode, Shoranur, Thrissur, EKM Town |
| 15.19 | Daily | 56602 | Shoranur Passenger | Shoranur | Mahe, Vadakara, Kozhickode, Tanur |
| 16.05 | Daily | 12602 | Chennai Mail | Chennai | Kozhikkode, Shornoor, Palakkad, Salem |
| 16.46 | Mon, Thu | 12520 | Ernakualm SF | Ernakulam Junction | Kozhikode, Tirur, Shornur, Thrissur |
| 17.35 | Daily | 16348 | Trivandrum Express | Trivandrum | Kozhikode, Shornur, Tricur, EKM Town, Kottayam, Kollam |
| 18.01 | Daily | 56652 | Kozhikkode Passenger | Kozhikode | Mahe, Vadakara |
| 18.40 | Daily | 16528 | Yeshwantpur Express | Bangalore Yesvantpur | Calicut, Shoranur, Palakad, Erode, Hosur, Banaswadi |
| 18.55 | Except Monday | 12686 | Chennai Express | Chennai | Kozhikode, Shoranur, Palakkad, Salem |
| 18.55 | Monday | 16044 | Pondichery Weekly | Pondichery | Kozhickode, Shoranur, Palghat, Salem |
| 19.10 | Saturday | 16335 | Nagercoil Express | Nagercoil | Calicut, Thrissur, EKM Town, Kottayam, Kollam, TVM |
| 19.10 | Friday | 16333 | Tiruvananthapuram Express | Thiruvananthapuram | Calicut, Shoranur, Trissur, EKM Town, Kottayam, Kollam |
| 19.10 | Sun, Tue | 16337 | Dwarkapuri Express | Ernakulam Jn. | Kozhickode, Pattambi, Thrissur |
| 19.35 | Monday | 16687 | Navyug Express | Jammu Tawi | Calicut, Shoranur, PGT, CBE, Delhi, Ludhiana |
| 20.50 | Daily | 16603 | Maveli Express | Trivandrum | Calicut, Shornur, Thrissur, EKM Jn., Alappuzha, Kollam |
| 21.50 | Daily | 16630 | Malabar Express | Tiruvananthapuram | Kozhikode, Shoranur, Thrisur , EKM Town, Kottayam, Kollam |
| 22.45 | Sunday | 11097 | Poorna Express | Ernakulam Jn. | Kozhikode, Shoranur, Trissur, Ernakulam Town |
| 23.15 | Sunday | 12654 | Trichy SF | Tiruchirappalli | Kozhikode, Shoranur, Palaghat, Erode |
Trains timings from THALASSERY towards North (Kannur, Mangalore, Konkan Side)
| Time | Service Days | Train No: | Train Name | To | Via |
| 00.55 | Daily | 16627 | West Coast Express | Mangalore | Thalassery, Kannur, Nileshwar, Kasargod |
| 01.35 | Wednesday | 16336 | Gandhidham Express | Gandhidham | Cannanore, Payyanur, Mangalore, panvel, Ahmadabad |
| 01.35 | Thu, Sat | 16338 | Dwarakapuri Express | Okha | Thalasery, Kannur, Kasargod, Ahmedabad |
| 01.35 | Tuesday | 16334 | Veraval Express | Veraval | Thalassery, Cannanore, Ahmedabad, Rajkot |
| 02.25 | Sunday | 12653 | Mangalore SF | Mangalore | Thalassery, Kannur, Kasargod |
| 04.20 | Tuesday | 11098 | Poorna Express | Pune | Cannanore, Kanhangad, mangalore, Belgaum |
| 05.10 | Daily | 16604 | Maveli Express | Mangalore | Mahe, Kannur, Nileshwar, Kanhangad |
| 05.25 | Daily | 12685 | Mangalore Express | Mangalore | Vadakara, Kannur, Payyanur, Kasargod |
| 05.25 | Wednesday | 16043 | Mangalore Weekly | Mangalore | Thalassery, Kannur, Payyanur, Kasarcode |
| 05.55 | Daily | 16629 | Malabar Express | Mangalore | Thalassery, Kannur, Kasargod |
| 07.25 | Daily | 16347 | Mangalore Express | Mangalore | Mahe, kannur, Kanhangad |
| 07.45 | Daily | 16527 | Kannur Express | Kannur | Vadakara, Thalassery |
| 08.39 | Daily | 56653 | Kannur Passenger | Kannur | Koyilandy, Payyoli, Vadakara, Mahe, Thalassery |
| 09.00 | Daily | 12601 | Mangalore Express | Mangalore | kannur, Cheruvathur, Kanhangad |
| 09.45 | Tue, Fri | 12519 | Pune SuperFast | Pune | Thalassery, Kannur, Kasargod, Mangalore, panvel |
| 11.25 | Daily | 56603 | Kannur Passenger | Kannur | Vadakara, Talassery, Dharmadam |
| 11.50 | Daily | 16305 | Kannur InterCity | Cannanore | Vadakara, Thalassery |
| 13.50 | Daily | 16606 | Eranad Express | Mangalore | Kannur, Valapattanam, Kanhangad |
| 14.45 | Sunday | 16688 | Navyug Express | Mangalore | Thalassery, Kannur, Kasargod |
| 15.10 | Daily | 56323 | Mangalore Fast Passenger | Mangalore | Kannur, Payyanur, Kasargod |
| 15.59 | Daily | 56657 | Kannur Passenger | Kannur | Koyilandy, Vadakara, Mahe, Thalassery |
| 16.10 | Daily | 12617 | Mangala Express | Delhi H.Nizamuddin | Kannur, Via Konkan |
| 16.55 | Daily | 16650 | Parasuram Express | Mangalore | Kannur, Kanhangad, Kasargod |
| 18.08 | Daily | 16107 | Mangalore Express | Mangalore | Kannur, Payanur, Manjeshwar |
| 19.55 | Daily | 16346 | Netravati Express | Mumbai LTT | Kanhangad, Mangalore (Konkan) |
| 20.20 | Daily | 56651 | Kannur Fast Passenger | Kannur | Vadakara, Mahe, Thalassery |
| 22.15 | Thu, Sat | 16313 | Executive Express | Kannur | Koyilandy, Vadakara, Talassery |
| 22.15 | Sun, Mon, Tue, Wed, Fri | 16307 | Executive Express | Kannur | Koyilandy, Mahe, Thalassery |
* Timings of trains through Konkan will change in Monsoon season
The Information is updated on 20.06.2011
Please cross-check the information with railway..
Thalassery railway station phone enquiry number: 0490-2322250
Reservation Enquiry 132
For Railway enquiry Dial 131
Related tags